rodzaj narzutu | wskaźnik narzutu | |||
---|---|---|---|---|
kosztów pośrednich | zysku | kosztów zakupu | ||
roboty ogólnobudowlane | zaloguj | zaloguj | zaloguj | |
instalacje sanitarne | zaloguj | zaloguj | zaloguj | |
instalacje elektryczne | zaloguj | zaloguj | zaloguj | |
roboty inżynieryjne | zaloguj | zaloguj | zaloguj | |
roboty specjalistyczne - wysoki std | zaloguj | zaloguj | zaloguj | |
Opracowano na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
W tablicach podano prognozowane wielkości stawek i narzutów.
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu.
Wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.